Prefabrikovane AB hale
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Investitor | Mesto gradnje | Kvadratura | Opširnije |
---|---|---|---|
Bioskop Cinestar | Pančevo | 3000 ㎡ | |
DIS | Šabac | 4.500 ㎡ | |
Polino Plast | Šimanovci | 900 ㎡ | |
Micro Pak | Subotica | 1.800 ㎡ | |
Golaš | Šimanovci | 1.100 ㎡ |
2014
2013
Investitor | Mesto gradnje | Kvadratura | Opširnije |
---|---|---|---|
Geneza | Kanjiža | 1.200 ㎡ | |
IM Matijević | Novi Sad | 2.415 ㎡ | |
GRINDEX | Kikinda | 1.686 ㎡ |
2012
Investitor | Mesto gradnje | Kvadratura | Opširnije |
---|---|---|---|
PKB Farma krava | 14.350 ㎡ | ||
TISA COOP | Kanjiža | 2.400 ㎡ | |
FERTIL, II Faza | Bačka Palanka | 1.500 ㎡ | |
CARLSBERG - Skladište | Čelarevo | 2.500 ㎡ |
2011
Investitor | Mesto gradnje | Kvadratura | Opširnije |
---|---|---|---|
DRAXLMEIER | Zrenjanin | 1.300 ㎡ | |
Febi GAP | Beograd | 500 ㎡ | |
Evropa Inex | Nova Pazova | 2.300 ㎡ | |
IM Matijević | Novi Sad | 3.600 ㎡ | |
Retail Park V faza | Pančevo | 1.500 ㎡ | |
Log. centar PHIWA | Subotica | 2.500 ㎡ | |
Shopping centar "Stadion" | Beograd | 32.000 ㎡ | |
Tržni centar PLAZA | Kragujevac | ||
Fortuna market | Aranđelovac | 8.600 ㎡ | |
Retail Park III, IV, faza | Pančevo | 3.800 ㎡ |
2010
2009
2006-2008